
Biustonosz zbierający i podnoszący to jeden z najchętniej wybieranych przez kobiety modeli staników. Kto powinien po niego sięgać? Czym się wyróżnia? Sprawdź!
Rozmiar | Obwód pod biustem cm | Obwód w najszerszym miejscu biustu cm | Rozmiar europejski | Rozmiar EU literowy | Biustonosze od strojów kąpielowych |
---|---|---|---|---|---|
070A | 68-72 | 82-84 | 36 | XS | 036A |
070B | 68-72 | 84-86 | 36 | XS | 036B |
070C | 68-72 | 86-88 | 36 | S | 036C |
070D | 68-72 | 88-90 | 36 | S | 036D |
070E | 68-72 | 90-92 | 36 | S | 036E |
075A | 73-77 | 87-89 | 38 | S | 038A |
075B | 73-77 | 89-91 | 38 | S | 038B |
075C | 73-77 | 91-93 | 38 | S | 038C |
075D | 73-77 | 93-95 | 38 | M | 038D |
075E | 73-77 | 95-97 | 38 | M | 038E |
080A | 78-82 | 92-94 | 40 | S | 040A |
080B | 78-82 | 94-96 | 40 | M | 040B |
080C | 78-82 | 96-98 | 40 | M | 040C |
080D | 78-82 | 98-100 | 40 | M | 040D |
080E | 78-82 | 100-102 | 40 | L | 040E |
085A | 83-87 | 97-99 | 42 | M | 042A |
085B | 83-87 | 99-101 | 42 | L | 042B |
085C | 83-87 | 101-103 | 42 | L | 042C |
085D | 83-87 | 103-105 | 42 | XL | 042D |
090A | 88-92 | 100-104 | 44 | L | 044A |
090B | 88-92 | 104-106 | 44 | XL | 044B |
090C | 88-92 | 106-108 | 44 | XL | 044C |
W firmie Triumph szczycimy się produkowaną przez nas, wyjątkową bielizną. Przez od ponad 125 lat słuchaliśmy opinii kobiet i nadal pytamy o ich potrzeby i wymagania pomagające dobrać doskonały model.