Z naszego bloga
Zainwestowałaś w stanik, który w sklepie wydawał Ci się idealny? Przekonaj się, czy na pewno dobrze zrobiłaś. Tym razem nasi eksperci podpowiadają, co świadczy o jakości biustonosza!
Czarny usztywniany biustonosz z fiszbinami Triumph Amourette Charm WHP02 ze sklepu Bieliznazfantazja.pl to doskonały wybór dla pań, które kochają wygodne, a jednocześnie seksowne modele bielizny. W tym modelu na uwagę zasługują przede wszystkim zabudowane do połowy i wysoko połączone miseczki, które świetnie wspierają i ładnie kształtują biust, zapewniając maksymalną stabilność. Ich wykrój sprawia, że ten model stanika będzie odpowiedni do dużych dekoltów. Zarówno miseczki, jak i mostek oraz ramiączka zdobione są czarującą koronką z motywem kwiatowym na cielistym tle. To detal, który doda uroku każdej Twojej stylizacji! Czarny usztywniany biustonosz z fiszbinami Triumph Amourette Charm WHP02 posiada efektowne zdobienie w postaci satynowej kokardki pomiędzy miseczkami. Zapinany jest na haftki z możliwością regulacji obwodu. Uwodzicielski, a jednocześnie funkcjonalny charakter tego stanika wykorzystasz nie tylko w codziennych, ale też wieczorowych sytuacjach!
Zainwestowałaś w stanik, który w sklepie wydawał Ci się idealny? Przekonaj się, czy na pewno dobrze zrobiłaś. Tym razem nasi eksperci podpowiadają, co świadczy o jakości biustonosza!
Rozmiar | Obwód pod biustem cm | Obwód w najszerszym miejscu biustu cm | Rozmiar europejski | Rozmiar EU literowy | Biustonosze od strojów kąpielowych |
---|---|---|---|---|---|
065A | 63-67 | 77-79 | 34 | 034A | |
065B | 63-67 | 79-81 | 34 | 034B | |
065C | 63-67 | 81-83 | 34 | 034C | |
065D | 63-67 | 83-85 | 34 | 034D | |
065E | 63-67 | 85-87 | 34 | 034E | |
065F | 63-67 | 87-89 | 34 | 034F | |
070A | 68-72 | 82-84 | 36 | XS | 036A |
070B | 68-72 | 84-86 | 36 | XS | 036B |
070C | 68-72 | 86-88 | 36 | S | 036C |
070D | 68-72 | 88-90 | 36 | S | 036D |
070E | 68-72 | 90-92 | 36 | S | 036E |
070F | 68-72 | 92-94 | 36 | S | 036F |
075A | 73-77 | 87-89 | 38 | S | 038A |
075B | 73-77 | 89-91 | 38 | S | 038B |
075C | 73-77 | 91-93 | 38 | S | 038C |
075D | 73-77 | 93-95 | 38 | M | 038D |
075E | 73-77 | 95-97 | 38 | M | 038E |
075F | 73-77 | 97-99 | 38 | M | 038F |
080A | 78-82 | 92-94 | 40 | S | 040A |
080B | 78-82 | 94-96 | 40 | M | 040B |
080C | 78-82 | 96-98 | 40 | M | 040C |
080D | 78-82 | 98-100 | 40 | M | 040D |
080E | 78-82 | 100-102 | 40 | L | 040E |
080F | 78-82 | 102-104 | 40 | L | 040F |
085A | 83-87 | 97-99 | 42 | M | 042A |
085B | 83-87 | 99-101 | 42 | L | 042B |
085C | 83-87 | 101-103 | 42 | L | 042C |
085D | 83-87 | 103-105 | 42 | XL | 042D |
085E | 83-87 | 105-107 | 42 | XL | 042E |
085F | 83-87 | 107-109 | 42 | XL | 042F |
090A | 88-92 | 100-104 | 44 | L | 044A |
090B | 88-92 | 104-106 | 44 | XL | 044B |
090C | 88-92 | 106-108 | 44 | XL | 044C |
090D | 88-92 | 108-110 | 44 | XL | 044D |
090E | 88-92 | 110-112 | 44 | XL | 044E |
090F | 88-92 | 112-114 | 44 | XL | 044F |
095A | 93-97 | 107-109 | 46 | L | 046A |
095B | 93-97 | 109-111 | 46 | L | 046B |
095C | 93-97 | 111-113 | 46 | XL | 046C |
095D | 93-97 | 113-115 | 46 | XL | 046D |
095E | 93-97 | 115-117 | 46 | XL | 046E |
W firmie Triumph szczycimy się produkowaną przez nas, wyjątkową bielizną. Przez od ponad 125 lat słuchaliśmy opinii kobiet i nadal pytamy o ich potrzeby i wymagania pomagające dobrać doskonały model.