
Zainwestowałaś w stanik, który w sklepie wydawał Ci się idealny? Przekonaj się, czy na pewno dobrze zrobiłaś. Tym razem nasi eksperci podpowiadają, co świadczy o jakości biustonosza!
Zainwestowałaś w stanik, który w sklepie wydawał Ci się idealny? Przekonaj się, czy na pewno dobrze zrobiłaś. Tym razem nasi eksperci podpowiadają, co świadczy o jakości biustonosza!
Rozmiar | Obwód pod biustem cm | Obwód w najszerszym miejscu biustu cm | Rozmiar europejski | Biustonosze FIT SMART |
---|---|---|---|---|
065C | 63-67 | 81-83 | 34 | |
065D | 63-67 | 83-85 | 34 | |
065E | 63-67 | 85-87 | 34 | |
065F | 63-67 | 87-89 | 34 | |
065G | 63-67 | 89-91 | 34 | |
065H | 63-67 | 91-93 | 34 | |
070C | 68-72 | 86-88 | 36 | 1 |
070D | 68-72 | 88-90 | 36 | 2 |
070E | 68-72 | 90-92 | 36 | 2 |
070F | 68-72 | 92-94 | 36 | 2 |
070G | 68-72 | 94-96 | 36 | |
070H | 68-72 | 96-98 | 36 | |
075C | 73-77 | 91-93 | 38 | 1 |
075D | 73-77 | 93-95 | 38 | 2 |
075E | 73-77 | 95-97 | 38 | 2 |
075F | 73-77 | 97-99 | 38 | 2 |
075G | 73-77 | 99-101 | 38 | |
075H | 73-77 | 101-103 | 38 | |
080C | 78-82 | 96-98 | 40 | 2 |
080D | 78-82 | 98-100 | 40 | 2 |
080E | 78-82 | 100-102 | 40 | 2 |
080F | 78-82 | 102-104 | 40 | 4 |
080G | 78-82 | 104-106 | 40 | |
080H | 78-82 | 106-108 | 40 | |
085C | 83-87 | 101-103 | 42 | 3 |
085D | 83-87 | 103-105 | 42 | 4 |
085E | 83-87 | 105-107 | 42 | 4 |
085F | 83-87 | 107-109 | 42 | 4 |
085G | 83-87 | 109-111 | 42 | |
085H | 83-87 | 111-113 | 42 | |
090C | 88-92 | 106-108 | 44 | 3 |
090D | 88-92 | 108-110 | 44 | 4 |
090E | 88-92 | 110-112 | 44 | 4 |
090F | 88-92 | 112-114 | 44 | 4 |
090G | 88-92 | 114-116 | 44 | |
090H | 88-92 | 116-118 | 44 | |
095C | 93-97 | 111-113 | 46 | 4 |
095D | 93-97 | 113-115 | 46 | 4 |
095E | 93-97 | 115-117 | 46 | 4 |
W firmie Triumph szczycimy się produkowaną przez nas, wyjątkową bielizną. Przez od ponad 125 lat słuchaliśmy opinii kobiet i nadal pytamy o ich potrzeby i wymagania pomagające dobrać doskonały model.