
Zastanawiasz się, w jakim stroju kąpielowym będziesz wyglądać smukło i obłędnie? Sprawdź nasze porady, a dowiesz się, jaki fason kostiumu najlepiej Ci służy, wyszczuplając sylwetkę.
Rozmiar | Obwód pod biustem cm | Obwód w najszerszym miejscu biustu cm | Rozmiar europejski | Biustonosze FIT SMART | Rozmiar EU literowy | Biustonosze od strojów kąpielowych |
---|---|---|---|---|---|---|
038C | 73-77 | 91-93 | 38 | |||
038D | 73-77 | 93-95 | 38 | |||
038E | 73-77 | 95-97 | 38 | |||
040C | 78-82 | 96-98 | 40 | |||
040D | 78-82 | 98-100 | 40 | |||
040E | 78-82 | 102-104 | 40 | |||
042C | 83-87 | 101-103 | 42 | |||
042D | 83-87 | 103-105 | 42 | |||
042E | 83-87 | 105-107 | 42 | |||
044C | ||||||
044D | ||||||
038F | ||||||
042F | 83-87 | 107-109 | 42 | |||
038G | ||||||
040F | ||||||
040G | ||||||
042G | ||||||
044E | ||||||
044F | ||||||
046C | ||||||
046D | ||||||
046E | ||||||
046F | ||||||
048C | ||||||
048D | ||||||
048E | ||||||
044G | ||||||
046G | ||||||
048F | ||||||
048G |
W firmie Triumph szczycimy się produkowaną przez nas, wyjątkową bielizną. Przez od ponad 125 lat słuchaliśmy opinii kobiet i nadal pytamy o ich potrzeby i wymagania pomagające dobrać doskonały model.