
Jeśli w Twoich planach na wiosnę i lato 2020 znalazł się ruch, w Twojej szafie musi znaleźć się… sportowy biustonosz, który zagwarantuje Ci wygodę. Zobacz, jakie modele polecamy!
Rozmiar | Obwód pod biustem cm | Obwód w najszerszym miejscu biustu cm | Rozmiar europejski | Biustonosze FIT SMART |
---|---|---|---|---|
070B | 68-72 | 84-86 | 36 | 1 |
070C | 68-72 | 86-88 | 36 | 1 |
070D | 68-72 | 88-90 | 36 | 2 |
070E | 68-72 | 90-92 | 36 | 2 |
070F | 68-72 | 92-94 | 36 | 2 |
070G | 68-72 | 94-96 | 36 | |
070H | 68-72 | 96-98 | 36 | |
075B | 73-77 | 89-91 | 38 | 1 |
075C | 73-77 | 91-93 | 38 | 1 |
075D | 73-77 | 93-95 | 38 | 2 |
075E | 73-77 | 95-97 | 38 | 2 |
075F | 73-77 | 97-99 | 38 | 2 |
075G | 73-77 | 99-101 | 38 | |
075H | 73-77 | 101-103 | 38 | |
080B | 78-82 | 94-96 | 40 | 1 |
080C | 78-82 | 96-98 | 40 | 2 |
080D | 78-82 | 98-100 | 40 | 2 |
080E | 78-82 | 100-102 | 40 | 2 |
080F | 78-82 | 102-104 | 40 | 4 |
080G | 78-82 | 104-106 | 40 | |
080H | 78-82 | 106-108 | 40 | |
085B | 83-87 | 99-101 | 42 | 3 |
085C | 83-87 | 101-103 | 42 | 3 |
085D | 83-87 | 103-105 | 42 | 4 |
085E | 83-87 | 105-107 | 42 | 4 |
085F | 83-87 | 107-109 | 42 | 4 |
085G | 83-87 | 109-111 | 42 | |
085H | 83-87 | 111-113 | 42 | |
090B | 88-92 | 104-106 | 44 | 3 |
090C | 88-92 | 106-108 | 44 | 3 |
090D | 88-92 | 108-110 | 44 | 4 |
090E | 88-92 | 110-112 | 44 | 4 |
090F | 88-92 | 112-114 | 44 | 4 |
090G | 88-92 | 114-116 | 44 | |
090H | 88-92 | 116-118 | 44 | |
095B | 93-97 | 109-111 | 46 | 3 |
095C | 93-97 | 111-113 | 46 | 4 |
095D | 93-97 | 113-115 | 46 | 4 |
095E | 93-97 | 115-117 | 46 | 4 |
095F | 93-97 | 117-119 | 46 | |
095G | 93-97 | 119-121 | 46 | |
100B | 98-102 | 114-116 | 48 | |
100C | 98-102 | 116-118 | 48 | |
100D | 98-102 | 118-120 | 48 | |
100E | 98-102 | 120-122 | 48 | |
100F | 98-102 | 122-124 | 48 |
W firmie Triumph szczycimy się produkowaną przez nas, wyjątkową bielizną. Przez od ponad 125 lat słuchaliśmy opinii kobiet i nadal pytamy o ich potrzeby i wymagania pomagające dobrać doskonały model.