
Jeśli do tej pory usztywniane biustonosze kojarzyły Ci się z niewygodnymi i krępującymi ruchy modelami, to czas skończyć z tymi uprzedzeniami. Poznaj staniki, które sprawią, że Twój biust będzie pięknie wymodelowany!
Sprawdź wszystkie nasze biustonosze Triumph!
Rozmiar | Obwód pod biustem cm | Obwód w najszerszym miejscu biustu cm | Rozmiar europejski | Biustonosze FIT SMART |
---|---|---|---|---|
070D | 68-72 | 88-90 | 36 | 2 |
070E | 68-72 | 90-92 | 36 | 2 |
070F | 68-72 | 92-94 | 36 | 2 |
075C | 73-77 | 91-93 | 38 | 1 |
075D | 73-77 | 93-95 | 38 | 2 |
075E | 73-77 | 95-97 | 38 | 2 |
075F | 73-77 | 97-99 | 38 | 2 |
080C | 78-82 | 96-98 | 40 | 2 |
080D | 78-82 | 98-100 | 40 | 2 |
080E | 78-82 | 100-102 | 40 | 2 |
080F | 78-82 | 102-104 | 40 | 4 |
085C | 83-87 | 101-103 | 42 | 3 |
085D | 83-87 | 103-105 | 42 | 4 |
085E | 83-87 | 105-107 | 42 | 4 |
085F | 83-87 | 107-109 | 42 | 4 |
090C | 88-92 | 106-108 | 44 | 3 |
090D | 88-92 | 108-110 | 44 | 4 |
W firmie Triumph szczycimy się produkowaną przez nas, wyjątkową bielizną. Przez od ponad 125 lat słuchaliśmy opinii kobiet i nadal pytamy o ich potrzeby i wymagania pomagające dobrać doskonały model.